火焰光度計(jì)與原子吸收光度計(jì)的區(qū)別主要體現(xiàn)在工作原理、應(yīng)用領(lǐng)域、精度與靈敏度、操作與維護(hù)等方面,以下是詳細(xì)對(duì)比:
對(duì)比項(xiàng)目 | 火焰光度計(jì) | 原子吸收光度計(jì) |
儀器外觀 | ![]() | ![]() |
工作原理 | 火焰光度計(jì)基于原子發(fā)射光譜法。樣品在火焰中被激發(fā),原子從激發(fā)態(tài)躍遷回基態(tài)時(shí)發(fā)射特征波長(zhǎng)的光,通過(guò)測(cè)量光的強(qiáng)度來(lái)確定元素含量。 | 原子吸收光度計(jì)基于原子吸收光譜法。樣品中的元素被原子化后,吸收特定波長(zhǎng)的光,通過(guò)測(cè)量光的吸收程度來(lái)確定元素含量。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 火焰光度計(jì)主要用于測(cè)定堿金屬和堿土金屬元素,如鈉|鉀|鈣|鎂等。 | 主要用于測(cè)定金屬元素,如鐵|銅|鋅|鉛等。 |
精度與靈敏度 | 精度和靈敏度相對(duì)較低,適合低濃度樣品的測(cè)定。雖然也可以提供相對(duì)準(zhǔn)確的結(jié)果,但是由于火焰的溫度和組成可能會(huì)隨著時(shí)間和條件的變化而變化,因此其測(cè)量結(jié)果可能會(huì)受到一些影響。 | 精度和靈敏度較高,適合痕量元素的測(cè)定。這是因?yàn)樵游展舛扔?jì)的工作原理使得它可以更準(zhǔn)確地測(cè)量元素的吸收率,而且它的檢測(cè)器可以更精確地測(cè)量光的強(qiáng)度。 |
操作與維護(hù) | 火焰光度計(jì)設(shè)備簡(jiǎn)單,操作直觀,維護(hù)方便。通常比原子吸收光度計(jì)更容易操作和維護(hù)。這是因?yàn)榛鹧婀舛扔?jì)的設(shè)備比較簡(jiǎn)單,而且其操作過(guò)程也比較直觀。 | 原子吸收光度計(jì)設(shè)備復(fù)雜,需要專業(yè)操作技能,還需要定期進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn),以確保其測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。 |
檢測(cè)方式 | 測(cè)量發(fā)射光的強(qiáng)度。 | 測(cè)量吸收光的強(qiáng)度。 |
光源 | 通常使用穩(wěn)定的寬光譜光源。 | 使用空心陰極燈,針對(duì)特定元素發(fā)射特征波長(zhǎng)的光。 |
原子化方式 | 通過(guò)火焰的熱能使樣品原子化。 | 可采用火焰原子化或石墨爐原子化等方法。 |
單色系統(tǒng) | 通常采用干涉濾光片作為分光器件。 | 采用單色器分離特定波長(zhǎng)的光。 |
檢測(cè)器 | 通常使用光電倍增管等光電探測(cè)器。 | 常用光電倍增管或光電二極管。 |
關(guān)于我們
企業(yè)介紹企業(yè)文化榮譽(yù)資質(zhì)客戶案例新聞資訊
新聞資訊 佑科服務(wù) 視頻中心服務(wù)支持
銷售網(wǎng)絡(luò)售后服務(wù)欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心解決方案聯(lián)系我們版權(quán)所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號(hào):滬ICP備09074617號(hào)-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)