產品參數(shù)
產品詳情
主要功能
1. 一機多用:內置pH/mV/溶解氧模塊,檢測項目:pH/mV/電導率/電阻率/TDS/鹽度/溶解氧濃度/溶解氧飽和度/溫度。
2. 7英寸大屏彩色觸控屏,易于使用的圖形交互界面設計,自動息屏設計,防沖擊,防刮花,防紫外線,配合實驗室手套使用,易清潔、維護,具有豐富的測試參數(shù)信息,操作簡便,查看結果更加直觀清晰。
3. 內置中英文操作系統(tǒng),時間設置,亮度可調,溫度單位可切換。
4. pH支持0.01pH和0.1pH,mV支持0.1 mV和1mV精度可自由選擇,內置3組15種緩沖液,自動識別支持用戶自定義1-3點校準,自動顯示電極斜率和狀態(tài)。
5. 溶氧電極可同時測量溫度和溶解氧,支持定時測量,連續(xù)測量。
6. 內置國際和中國8種電導率校準溶液,支持任意一點校準方式,電導率、TDS、鹽度和電阻率之間可切換,配套1.0常數(shù)電極可覆蓋全量程測量,20μS/cm以下樣品建議選用0.1常數(shù)或者0.01常數(shù)電導電極測量。
7. 具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能,允許用戶將測量結果進行統(tǒng)計、查閱、刪除,分析、保存,打印,符合GMP,實現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯,支持自診斷信息,固件升級,斷電保護和恢復出廠設置,符合IP54防護等級設計。
8. 全自動溫度補償,支持手動溫度補償,智能判斷電極使用狀態(tài)。
技術參數(shù)
產品型號 | i-201 | i-301 | i-401 | i-501 | i-701 | i-231 | i-403 | i-503 |
檢測項目 | PH、MV、溫度 | 電導率/電阻率/TDS/鹽度/溫度 | 溶解氧、溫度 | 溶解氧(熒光法)、溫度 | 離子、溫度 | pH/mV/電導率/電阻率/TDS/鹽度/溫度 | pH/mV/電導率/電阻率/TDS/鹽度/溶解氧濃度/溶解氧飽和度/溫度 | pH/mV/電導率/電阻率/TDS/鹽度/溶解氧濃度(熒光法)/溶解氧飽和度/溫度 |
顯示屏 | 7英寸彩色觸控屏 | |||||||
測量范圍 | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; | 電導率:0.000μS/cm~2000mS/cm | 溶解氧:0.00 ~99.00mg/L (ppm) | 溶解氧:0.00 ~50.00mg/L (ppm) | pH/pX:(-2.00~20.00)pH/pX; mV:-1999.9~1999.9mV | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 電導率:0.000μS/cm~2000mS/cm | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 電導率:0.000μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~99.00)mg/L | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 電導率:0.00μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~99.00)mg/L |
分辨率 | PH:0.1/0.01pH MV:0.1MV | 0.001/0.01/0.1/1μS/cm | 0.01/0.1 mg/L (ppm) | 0.01/0.1 mg/L (ppm) | pH/pX:0.1/0.01pH/pX;mV:0.1mV | PH:0.1/0.01pH MV:0.1MV 電導率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm | PH:0.1/0.01pH; MV:0.1MV; 電導率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L | PH:0.1/0.01pH; MV:1MV; 電導率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L |
精度 | PH:±0.01 pH | ±1% | ±0.10 mg/L | ±0.10 mg/L | 電計:±0.01 pH/pX ;配套:±0.03 pH/pX; | PH:±0.01 pH; 電導率:±0.5% | PH:±0.01 pH; 電導率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L | PH:±0.01 pH; 電導率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L |
版權所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備09074617號-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網